小型単軸スクリュー押出機
概要
使いやすくコンパクトな小型単軸スクリュー押出機です。電線製造装置(被覆装置)のサブ押出機として細物電線用、少量押出、色帯付加、金属シールド電線接着、スキン層押出などに最適です。
小型で低価格なため、試作用や研究用にも採用していただいています。
ヘッド部はオプション
特長
- 制御盤一体化でコンパクト
- 小型小容量なので色替えロスの減少
- キャスター付き架台で移動可能(オプション)
- サブ押出時のノズル芯位置微調整機構(オプション)
- ベント式(オプション)
仕様
| 項目 | 単位 | 仕様 |
|---|---|---|
| 駆動方式 | 中空軸式ギヤモーター (インバーター制御) | |
| シリンダー材質 | 窒化鋼 (窒化焼入れ) ※耐蝕鋼等もあります | |
| スクリュー材質 | クロームモリブデン鋼 (焼入メッキ処理) ※耐蝕鋼等もあります | |
| 加熱温度制御 | 自動温調器SSR制御 ヘッド部含め4〜7帯 | |
| シリンダー加熱方式 | バンドヒーター | |
| シリンダー冷却方式 | 空冷式 (ブロアー送風) | |
| ホッパー冷却方式 | 水冷式 | |
| ヘッド・ダイ | クロスヘッド、ストレートヘッド等 | |
| ヘッド・ダイ取付方式 | フランジ式4点ボルト締またはシェルクランプ式 | |
| 設置方式 | アンカーボルト固定式、移動キャスター式、その他 | |
| 制御盤 | 本体組み込みまたは自立別置 | |
| スクリュー径 | mm | 20〜35 |
| L/D | - | 22〜28 |
| スクリュー回転数 | rpm | 〜90 |
| 駆動モーター | kW | 1.5〜5.5 インバーター制御 |
| 加熱帯 | - | 4〜7 (ヘッド部含む) |
| 吐出量 ※ | kg/h | 4〜20 (PE換算) |
| 機械芯高 | mm | 1000 |
| 機械寸法例 | mm | 400W×1300L×1600H ※30mm スクリュー仕様時 |
| 機械重量 | kg | 300〜350 |


